2019年农历日历表一览
2019年农历日期表
2019年,寒食节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、冬至节这七个传统节日的具体日期是什么呢?下面是2019年农历日期表:
月份 | 公历 | 农历 |
---|---|---|
1月 | 1日 | 腊月廿七 |
2月 | 4日 | 正月初一 |
5日 | 正月初二 | |
19日 | 正月十六 | |
3月 | 5日 | 二月初一 |
6日 | 二月初二 | |
21日 | 二月十七 | |
4月 | 4日 | 三月初一 |
5日 | 三月初二 | |
20日 | 三月十七 | |
5月 | 1日 | 四月初一 |
4日 | 四月初四 | |
5日 | 四月初五 | |
7日 | 谷雨 | |
19日 | 五月初九 | |
6月 | 7日 | 六月初五 |
16日 | 六月十四 | |
21日 | 六月十九 | |
7月 | 7日 | 七月初七 |
16日 | 七月十六 | |
8月 | 7日 | 八月初七 |
15日 | 八月十五 | |
23日 | 八月二十三 | |
24日 | 八月二十四 | |
9月 | 13日 | 九月十三 |
14日 | 九月十四 | |
29日 | 九月廿九 | |
10月 | 1日 | 十月初一 |
7日 | 寒露 | |
27日 | 十月廿七 | |
11月 | 4日 | 冬月初一 |
22日 | 冬月十九 | |
26日 | 冬月二十三 | |
12月 | 22日 | 腊月初一 |
23日 | 腊月初二 | |
30日 | 腊月初九 |
2019年24节气表
2019年的24节气是什么,它们的时间是何时呢?下面是2019年24节气表:
节气名称 | 公历时间 |
---|---|
立春 | 2月4日 16:03 |
雨水 | 2月19日 00:54 |
惊蛰 | 3月6日 17:31 |
春分 | 3月21日 23:58 |
清明 | 4月5日 12:04 |
谷雨 | 4月20日 22:55 |
立夏 | 5月6日 17:00 |
小满 | 5月22日 09:59 |
芒种 | 6月6日 02:54 |
夏至 | 6月21日 15:54 |
小暑 | 7月7日 02:06 |
大暑 | 7月23日 13:50 |
立秋 | 8月8日 23:11 |
处暑 | 8月24日 02:02 |
白露 | 9月8日 01:06 |
秋分 | 9月23日 07:50 |
寒露 | 10月8日 17:33 |
霜降 | 10月24日 23:20 |
立冬 | 11月8日 17:11 |
小雪 | 11月23日 06:59 |
大雪 | 12月8日 23:28 |
冬至 | 12月22日 12:19 |
小寒 | 1月6日 21:36 |
大寒 | 1月21日 22:01 |
其他农历日期
除了传统节日和24节气外,农历还有许多其他重要的日期,如除夕、初一、清明节前的寒食节、五月初五端午节、九月初九重阳节和腊月二十三小年等等。这些日期在农历中都有特殊的含义和重要的意义。
以上就是2019年农历日期表、24节气表以及其他农历日期的一些介绍。希望对大家了解中国传统农历有所帮助。